Der neue VARIOPRESS

Der Universelle unter den Heckladern
Sein Name ist Programm: Der neue VARIOPRESS von FAUN bietet höchste Funktionalität in Kombination mit elegantem Design. Er lässt sich universell einsetzen und ist die zukunftsweisende Lösung für die Entsorgung von allen Wert- und Abfallstoffen.
Den neuen VARIOPRESS von FAUN erhalten Sie in zwei unterschiedlichen Behälterausführungen: Mit glatten Seitenwänden oder optional mit Spanten. Die glatte Behälterwand bietet eine optimale Werbefläche, die Spanten sind ein Tribut an das klassische Rippendesign.
Weitere Infos rund um den neuen VARIOPRESS finden Sie hier:
Eigenschaften
- Hecklader Mit 7 m³ bis 30 m³ Aufbauvolumen
- Auf 2- bis 4-Achs-Fahrgestellen erhältlich
- Pressplattenverdichtung
- Moderner, eleganter Aufbaubehälter mit glatten Seitenwänden
- Gewichtsoptimierte, formstabile Bauweise von Behälter und Heckteil
- Reinigungs- und wartungsfreundlich
- Feuerverzinkter Universalzwischenrahmen
- Innovative, bedienerfreundliche CAN-Bus-Aufbausteuerung FCS (FAUN-Control-System)
- Höchste Einsatzflexibilität für alle Abfall- und Wertstoffe
- Verwendung hochwertiger Materialien
- Präzises Ladewerk mit Rollenführung und hoher sowie schneller Verdichtungsleistung
- Verwendung von Steckpumpen und Gleichlaufgelenkwellen-angetriebenen Pumpen möglich
Technische Informationen
Aufbau | 007 | 310 | 312 | 314 | 316 | 514 | 516 | 522 | 524 | 529 |
Aufbauvolumen [m3] | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 22 | 24 | 29 |
Gewicht ca. [kg](1) | 2.500 | 5.277 | 5.433 | 5.511 | 5.823 | 5.454 | 5.558 | 6.234 | 6.354 | 6.962 |
Länge (L) ca. [mm] | 4.320 | 5.042 | 5.442 | 5.642 | 6.242 | 5.442 | 5.742 | 7.042 | 7.272 | 8.442 |
Breite (B) ca. [mm] | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Höhe (H) ca. [mm] (1) | 1.750 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 |
Empfehlung Fahrgestell (2) | ||||||||||
zul. Gesamtgewicht [t] | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 26 | 26 | 32 |
Gewicht ca. [kg](1) | 3.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 6.000 | 6.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 9.500 |
Radstand Normalfahrerhaus (R) ca. [mm] | 3.300 | 3.200 | 3.500 | 3.700 | 4.200 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 4.200 | 4-Achser |
Rahmenüberhang (J) [mm] | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 |
Beispiel Gesamtfahrzeug(2) | ||||||||||
Höhe, unbeladen ca. bei 1.000 mm RH | 2.650 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Höhe in Entleerstellung ca. [mm] (5) | 3.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
Gesamtlänge ca. ohne Schüttung [mm] | 6.500 | 6.900 | 7.200 | 7.400 | 8.100 | 7.300 | 7.700 | 9.050 | 9.270 | 10.300 |
Überhang (LH) [mm] (3) | 1.770 | 2.184 | 2.234 | 2.234 | 2.334 | 2.234 | 2.234 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
Gewicht ca. [kg] | 5.500 | 10.977 | 11.133 | 11.211 | 11.823 | 11.954 | 13.058 | 14.234 | 14.354 | 16.462 |
Nutzlast ca. [kg](4) | 2.000 | 4.023 | 3.867 | 3.789 | 6.177 | 6.046 | 4.942 | 11.766 | 11.646 | 15.538 |
(1) einschließlich Hilfsrahmen (nach DIN 70020)
(2) je nach Fahrgestell-Fabrikat und Sonderausstattung Abweichungen möglich
(3) Maß von der Mitte letzter Hinterachse bis Hinterkante Heckteil ohne Lifter, je nach Fahrgestell-Typ Abweichungen möglich
(4) durch Anbau einer Schüttung und Sonderausstattung an Fahrgestell und Aufbau sowie Zubehör verringert sich die zul. Nutzlas. Abweichungen der erreichbaren Nutzlast in Abhängigkeit der gesammelten Stoffart und Fahrgestell sind möglich
(5) bei 1.000 mm Rahmenhöhe